
Eine Übersicht über einige Geräte und ihre Eckdaten, nach Herstellern gruppiert.
Die Gerätenamen können teilweise angeclixt werden, wodurch sich eine Extraseite öffnet mit technischen Daten, einer Kurz-Bedienungsanleitung und (oft) einem Bild des Messgeräts.
| Gerätename | Ascensia (früher Glucometer) | |||
|---|---|---|---|---|
| Elite | Elite XL | Dex 2 | CONTOUR | |
| Teststreifen | Elite Sensoren | Sensor Disc mit 10 Teststreifen | Ascensia MICROFILL® Sensoren | |
| visuelle Kontrolle | nein | |||
| Messzeit in Sekunden | 30 | 15 | ||
| Messbereich in mg/dl | 20-600 | 10-600 | ||
| Messbereich in mmol/l | 1,11-33,33 | 0,55-33,33 | ||
| Blutmenge in µl | 2 | 2,8 | 0,6 | |
| Speicherkapazität | 20 | 120 | 100 | 240 |
| Codierung über | Streifen | automatisch über die Disc | automatisch über jeden Teststreifen | |
| Energieversorgung | 2x Lithium 3V | |||
| Gewicht in g | 50 | 68 | 52,3 | |
| Maße L/B/H | 84 x 55 x 14,5 | 82 x 54 x 13 | 80,6 x 66 x 25,5 | 74 x 53 x 18 |
| Gerätenamen | One Touch Profile | One Touch Ultra | Gluco Touch | Euro Flash |
|---|---|---|---|---|
| Teststreifen | One Touch Teststreifen | One Touch Ultra Teststreifen | Gluco Touch Teststreifen | Euro Flash Teststreifen |
| visuelle Kontrolle | nein | eingeschränkt | nein | |
| Messzeit in Sekunden | 45 | 5 | 30 | 15 |
| Messbereich in mg/dl | 0-600 | 20-600 | 0-500 | 20-600 |
| Messbereich in mmol/l | 0-33,33 | 1,11-33,33 | 0-27,77 | 1,11-33,33 |
| Blutmenge in µl | 7 | 1 | 5 | 2,5 |
| Speicherkapazität | 250 | 150 | ||
| Codierung über | Taste | |||
| Energieversorgung | 2x Micro 1,5V | 1x Lithium 3V | 2x Alkali 1,5V | 2x Silberoxid 1,5V |
| Gewicht in g | 128 | 45 | 108 | 45 |
| Maße L/B/H | 109 x 65 x 29 | 79 x 57 x 19 | 89 x 61 x 20 | 79 x 57 x 19 |
| Gerätenamen | Card Sensor | Pen Sensor | Precision QID | Precision Xtra |
|---|---|---|---|---|
| Teststreifen | Precision Plus | Precision Xtra | ||
| visuelle Kontrolle | nein | |||
| Messzeit in Sekunden | 20 | |||
| Messbereich in mg/dl | 20-600 | |||
| Messbereich im mmol/l | 1,11-33,33 | |||
| Blutmenge in µl | 3,5 | |||
| Speicherkapazität | 10 | 450 | ||
| Codierung über | separater Codestreifen liegt jeder Teststreifebpackung bei | |||
| Energieversorgung | --- | 2x Alkali AAA | ||
| Gewicht in g | 40 | 30 | 40 | 79 |
| Maße L/B/H | 90 x 53 x 10 | 136 x 10,5 | 97 x 448 x 14 | 99 x 56 x 22 |
| Gerätenamen | Accu-Check | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sensor NEU ab 03.04 | Sensor (Comfort) | Complete | Plus | Accu-Chek Compact | |
| Teststreifen | Accu-Chek Sensor | Accu-Check Plus Glucose | Accu-Chek Compact in einer Trommel zu 17 Stück. 3 Trommeln in einer Packung | ||
| visuelle Kontrolle | nein | eingeschränkt | nein | ||
| Messzeit in Sekunden | 26 sec | 15 | 15 | ||
| Messbereich in mg/dl | 10-600 | ||||
| Messbereich im mmol/l | 0,55-33,33 | ||||
| Blutmenge in µl | 4 | 2 | ca. 1,5 | ||
| Speicherkapazität | 480 | 100 | 1.000 | 100 | 100 |
| Codierung über | Code Chip | automatische Codierung vom BarCode nach Einschub der Teststreifentrommel |
|||
| Energieversorgung | 3V Knopfzelle | 2x AAA 1,5 V | 2x AAA 1,5 V | 2x Photozelle 3V | 2x AAABatterien |
| Gewicht in g | 57 | 80 | 150 | 69 | 110 |
| Maße L/B/H | 84 x 56 x 20 | 88 x 63 x 20 | 122 x 72 x 27 | 100 x 52 x 18 | 105 x 50 x 30 |
| Hersteller | Ypsomed | Menarini | Braun | Hypoguard |
|---|---|---|---|---|
| Gerätebezeichnung | FreeStyle | GlucoMen Glycó | Omnitest Sensor | Supreme Petit |
| Teststreifen | FreeStyle Sensor | GlucoMen Sensor | Omnitest Glucose | Supreme Teststreifen |
| visuelle Kontrolle | nein | ja | ||
| Messzeit in Sekunden | 15 | 30 | 60 | |
| Messbereich in mg/dl | 20-500 | 20-600 | 40-450 | 35-400 |
| Messbereich im mmol/l | 1,11-27,8 | 1,11-33,33 | 2,22-25,00 | 2,00-22,00 |
| Blutmenge in µl | 0,3 | 0,3-0,5 | 7 | 8 |
| Speicherkapazität | 250 | 10 | 200 | 100 |
| Codierung über | Taste | Chip | Taste | |
| Energieversorgung | 2x AAA | 1x Lithium 3V | 3x LR44 | |
| Gewicht in g | 60 | 50 | 60 | |
| Maße L/B/H | 97 x 52 x 29 | 83,8 x 55 x 14,5 | 100 x 50 x 19 | 100 x 50 x 15 |
Beschreibungen, Erläuterungen und / oder Erfahrungen zu diesen oder anderen Geräten schickt bitte an Elke oder Bernhard.
Links zu den Herstellern findet ihr in unserer Linkliste